<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Персональная страница Елены Николаевой &#187; Менеджмент</title>
	<atom:link href="http://www.e-nikolaeva.com/category/menedzhment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-nikolaeva.com</link>
	<description>Публичные мысли, статьи о менеджменте, управлении собой, временем и персоналом</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Масштаб личности</title>
		<link>http://www.e-nikolaeva.com/2009/09/03/masshtab-lichnosti/</link>
		<comments>http://www.e-nikolaeva.com/2009/09/03/masshtab-lichnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Николаева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лидерство]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Коучинг]]></category>
		<category><![CDATA[Масштаб личности]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nikolaeva.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Люди различаются в зависимости от масштаба выполняемой ими деятельности. Масштаб деятельности — это не только количественная величина, но и качественная характеристика предметной области, которую человек охватывает своими активными действиями. 

Один человек ежедневно выполняет работу и не хочет задумываться о проблемах, которые выходят за рамки его подразделения. Когда в этом возникает необходимость, он обычно обращается за помощью к вышестоящему руководителю. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nikolaeva.com/2009/09/03/masshtab-lichnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать из исполнителя эффективного менеджера</title>
		<link>http://www.e-nikolaeva.com/2009/08/04/kak-sdelat-iz-ispolnitelya-effektivnogo-menedzhera/</link>
		<comments>http://www.e-nikolaeva.com/2009/08/04/kak-sdelat-iz-ispolnitelya-effektivnogo-menedzhera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Николаева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лидерство]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Делегирование полномочий]]></category>
		<category><![CDATA[Роль руководителя]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегический менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nikolaeva.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Обычно в компаниях происходит так: когда освобождается должность руководителя, то вакансию заполняют работником, имеющим высокие показатели производительности труда, но с минимальным опытом управления или вообще без такого опыта. Да, это имеет смысл. Но, дело в том, что, несмотря на наличие у высокопроизводительных исполнителей обширных знаний в их области ответственности и высокой мотивации и настроя на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nikolaeva.com/2009/08/04/kak-sdelat-iz-ispolnitelya-effektivnogo-menedzhera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как повлиять на сотрудников без формальной власти</title>
		<link>http://www.e-nikolaeva.com/2009/07/27/kak-povliyat-na-sotrudnikov-bez-formalnoj-vlasti/</link>
		<comments>http://www.e-nikolaeva.com/2009/07/27/kak-povliyat-na-sotrudnikov-bez-formalnoj-vlasti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 22:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Николаева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Карьера]]></category>
		<category><![CDATA[Коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Корпоративная культура]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Влияние]]></category>
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nikolaeva.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Для сотрудников компаний, особенно с матричной структурой, очень часто встает вопрос, как добиться выполнения какого либо задания от сотрудника другого подразделения, который не подчиняется ни им самим, ни их руководителям. Статья Марка Кролла (Mark J. Kroll), которую я прочитала сегодня возможно будет познавательна и полезна, для того чтобы найти ключ к взаимопониманию, между сотрудниками таких [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nikolaeva.com/2009/07/27/kak-povliyat-na-sotrudnikov-bez-formalnoj-vlasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плюсы кризиса или минус на минус дает плюс</title>
		<link>http://www.e-nikolaeva.com/2009/05/28/plyusy-krizisa-ili-minus-na-minus-daet-plyus/</link>
		<comments>http://www.e-nikolaeva.com/2009/05/28/plyusy-krizisa-ili-minus-na-minus-daet-plyus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Николаева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Мои мысли]]></category>
		<category><![CDATA[Start up]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Договора]]></category>
		<category><![CDATA[Закупки]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Преимущества]]></category>
		<category><![CDATA[Стартап]]></category>
		<category><![CDATA[Экономический кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nikolaeva.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Если внимательно присмотреться к плюсу, то окажется, что это два минуса, только перекрещенные между собой.(©Е.Н.) Можно еще перефразировать русскую народную пословицу, и получится «пока кризис не ударит, минус не перекреститься.» Как я писала в предыдущем посте «Кризис в Чехии», я не считаю тренд под названием «кризис» чем то из ряда вон выходящим и негативным. Скорее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nikolaeva.com/2009/05/28/plyusy-krizisa-ili-minus-na-minus-daet-plyus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поощрительные акции для топов</title>
		<link>http://www.e-nikolaeva.com/2009/05/15/pooshhritelnye-akcii-dlya-topov/</link>
		<comments>http://www.e-nikolaeva.com/2009/05/15/pooshhritelnye-akcii-dlya-topov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 00:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Николаева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Корпоративная культура]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[Акции]]></category>
		<category><![CDATA[Опцион]]></category>
		<category><![CDATA[Пенсия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nikolaeva.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[«Когда владеешь всем и все тебе подвластно....» из песни кардинала Ришелье в фильме «Три мушкетера» Сегодня муж рассказал о новой мотивационной программе, которую начали в его компании. Называется она «досрочная пенсия». Суть программы заключается в том, что руководителям за каждый отработанный год в компании начисляют некоторое количество акций компании, которые он получает только выйдя на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nikolaeva.com/2009/05/15/pooshhritelnye-akcii-dlya-topov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

