<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Персональная страница Елены Николаевой &#187; Тест</title>
	<atom:link href="http://www.e-nikolaeva.com/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-nikolaeva.com</link>
	<description>Публичные мысли, статьи о менеджменте, управлении собой, временем и персоналом</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Выбрать тариф мобильного оператора в Чехии</title>
		<link>http://www.e-nikolaeva.com/2011/12/28/vybrat-tarif-mobilnogo-operatora-v-chexii/</link>
		<comments>http://www.e-nikolaeva.com/2011/12/28/vybrat-tarif-mobilnogo-operatora-v-chexii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Николаева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Закупки]]></category>
		<category><![CDATA[Коммуникация]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Прага]]></category>
		<category><![CDATA[Тест]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nikolaeva.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос «Какой тариф/оператора выбрать для разговоров по мобильному телефону в Чехии?» входит в 10 самых часто задаваемых нашими соотечественниками по приезду в Чехию. И вот совсем недавно увидела ресурс, который бесплатно делает такую аналитику. Хотя не стоит забывать, что каждый анализ может быть «мотивирован» производителем, но мне показалось, что для физ лиц на этом сайте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nikolaeva.com/2011/12/28/vybrat-tarif-mobilnogo-operatora-v-chexii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как самостоятельно составить тест?</title>
		<link>http://www.e-nikolaeva.com/2009/09/24/kak-samostoyatelno-sostavit-test/</link>
		<comments>http://www.e-nikolaeva.com/2009/09/24/kak-samostoyatelno-sostavit-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Николаева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аттестация]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка персонала]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Как составить тест]]></category>
		<category><![CDATA[Компетенция]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Тест]]></category>
		<category><![CDATA[Тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nikolaeva.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Еще во времена моего HR-ствования мне часто приходилось сталкиваться с необходимостью составить тот или иной тест или опросник для найма, оценки или аттестации персонала. Кстати, свое отношение к различного вида тестированию я записала в своей статье Так вот, с моей точки зрения, дело это в общем то не хитрое, просто требует некого навыка и времени. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nikolaeva.com/2009/09/24/kak-samostoyatelno-sostavit-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестировать нельзя не тестировать</title>
		<link>http://www.e-nikolaeva.com/2009/09/12/testirovat-nelzya-ne-testirovat/</link>
		<comments>http://www.e-nikolaeva.com/2009/09/12/testirovat-nelzya-ne-testirovat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Николаева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои мысли]]></category>
		<category><![CDATA[Рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Методика тестирования]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка персонала]]></category>
		<category><![CDATA[Тест]]></category>
		<category><![CDATA[Тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nikolaeva.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос целесообразности проведения тестирования при приеме на работу обсуждается уже давно и в будущем уверена еще не раз будет задан вопрос «Быть или не быть тестированию?». 

Существует большое разнообразие различных видов и методик тестирования, которые в последнее время активно включили в свою работу специалисты кадровых служб. Но к сожалению, даже самая новая и совершенная методика не может дать стопроцентной гарантии в успешности работы кандидата в дальнейшем.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nikolaeva.com/2009/09/12/testirovat-nelzya-ne-testirovat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбережения (savings) иметь или не иметь?</title>
		<link>http://www.e-nikolaeva.com/2009/05/28/sberezheniya-savings-imet-ili-ne-imet/</link>
		<comments>http://www.e-nikolaeva.com/2009/05/28/sberezheniya-savings-imet-ili-ne-imet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 00:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Николаева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Savings]]></category>
		<category><![CDATA[Личные финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Сбережения]]></category>
		<category><![CDATA[Тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nikolaeva.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Давненько я не добавляла новых опросов на сайте. Вот и решила провести свое исследование на тему личных финансов, а точнее накопления сбережений (savings). Интересно будет потом их сравнить с общероссийской статистикой. Посему жду от вас, мои читатели, честных ответов. (*сам опрос под катом )  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nikolaeva.com/2009/05/28/sberezheniya-savings-imet-ili-ne-imet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карьерный рост или рост доходов?</title>
		<link>http://www.e-nikolaeva.com/2008/11/04/karernyj-rost-ili-rost-doxodov/</link>
		<comments>http://www.e-nikolaeva.com/2008/11/04/karernyj-rost-ili-rost-doxodov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 14:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Николаева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои мысли]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Карьера]]></category>
		<category><![CDATA[Лидерство]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Практика]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие карьеры]]></category>
		<category><![CDATA[Тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nikolaeva.com/2008/11/04/karernyj-rost-ili-rost-doxodov/</guid>
		<description><![CDATA[Очень часто во время проведения собеседования я слышала от кандидатов, что причиной их прихода ко мне является отсутствие карьерного роста. Но когда я спрашивала, а в чем конкретно выражается и чем мешает отсутствие этого роста чаще всего мне либо не могли, либо стеснялись ответить что либо конкретное. А еще немного позже когда мы начинали разбирать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nikolaeva.com/2008/11/04/karernyj-rost-ili-rost-doxodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

